Ford fiyat listesi 2021: Tüm modeller

Spread the love

Otomotiv sektörünün erken dönemlerinde sektöre katılan ve önemli devrimler gerçekleştiren Ford, hâlâ otomotiv sektörünün liderleri arasında. Ford bu yıl da pek çok modelini rekabetçi fiyat listesi ile satışa sundu. Mevcut olan binek araçları sizler için derledik.

Ford fiyat listesi
Haberimizde yalnızca binek araçlara yer verdik. Veriler Ağustos 2021 verilerine göre, Ford’un resmi internet sitesinden alınmıştır. Fiyatlar “tavsiye edilen anahtar teslim” fiyatları olduğu için bayiden bayiye değişiklik gözlemlenebilir.

Fiesta, ülkemizde en çok satan hatchback araçlardan bir tanesi. Artık bir ikon haline gelmiş olan Fiesta, 2021 model bir araç olarak güncel şekilde karşımıza çıkmakta. Ne yazık ki Fiesta’nın tavsiye edilen bir fiyat listesi mevcut değil. Fiyatlar bayiler tarafından belirleniyor ve durum böyle olunca en doğru fiyatı ancak bayiden alabilirsiniz.

Ford Kuga fiyat listesi

Ford Kuga
Ford’un en çok sevilen otomobillerinden olan Kuga, özellikle yakıt türü seçiminde özgürlük sağlıyor. Aracın benzin, dizel ve hibrit seçenekleri arasında seçim yapabiliyorsunuz. Elbette fiyat da buna göre değişkenlik gösteriyor.

Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
2021 Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 403.000 TL 395.000 TL
2021 Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 419.500 TL 411.100 TL
2021 Style SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 433.100 TL 424.400 TL
2021 Titanium SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 469.600 TL 460.200 TL
2021 ST-Line SUV 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 519.900 TL 509.600 TL
2021 ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) Euro 6.2 1.280.700 TL 1.255.200 TL
Focus Sedan fiyatları

Ford Focus (Sedan)
En çok satan sedan otomobillerden olan Focus ayrıca ikinci el piyasasında da rağbet gören modeller den biri. Eğer Ford’dan sıfır olarak 2021 model bir Focus Sedan almak istiyorsanız fiyatlar aşağıdaki gibi.

Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
2021 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 238.800 TL 234.000 TL
2021 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 259.900 TL 254.700 TL
2021 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 335.200 TL 328.500 TL
2021 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 359.700 TL 352.500 TL
2021 Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 348.200 TL 341.200 TL
2021 Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 370.800 TL 363.400 TL
2021 Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 383.800 TL 376.200 TL
2021 Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 366.300 TL 359.000 TL
Focus Hatchback fiyat listesi

Ford Focus Hatchback
Focus Sedan her ne kadar başarılı bir model olsa da hatchback, üreticilerin es geçmediği bir gövde yapısı. Zira tüketiciler de tam olarak bunu istiyor; son verilere göre Avrupa’da en çok satılan araç türü hatchback. Focus’un 5 kapılı varyantı Focus Hatchback, aşağıdaki fiyatlardan satılıyor.

Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
2021 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 245.700 TL 240.800 TL
2021 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 262.400 TL 257.200 TL
2021 Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 335.200 TL 328.500 TL
2021 Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 359.700 TL 352.500 TL
2021 Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 348.200 TL 341.200 TL
2021 Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 370.800 TL 363.400 TL
2021 Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 383.800 TL 376.200 TL
2021 Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 366.300 TL 359.000 TL
2021 ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 390.200 TL 382.500 TL
2021 ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 414.300 TL 406.100 TL
Ford Puma fiyatları

Ford Puma fiyat listesi
Yine bir Ford klasiği olan Puma, yollarda görmeye alışık olduğumuz SUV otomobillerden biri. 2021 model bir Puma için aşağıdaki fiyatlar geçerli.

Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options)
2021 Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 246.700 TL 246.700 TL
2021 Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 266.400 TL 266.400 TL
2021 ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 404.600 TL 396.500 TL
2021 ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev Euro 6.2 407.000 TL 398.900 TL

kaynak.shiftdelete.com